现将尊龙凯时2022年公开招聘考试综合成绩进行公示。
公示时间:2022年5月23日至5月25日。
如有异议,可在公示期内向尊龙凯时监察审计室或组织人事处实名反映,公示期后不予受理,联系电话:0737-4207197 或4221367。
附件:
尊龙凯时2022年公开招聘考试综合成绩名单
尊龙凯时
2022年5月23日
附件:
尊龙凯时
2022年公开招聘考试综合成绩名单
应聘岗位 | 考生考号 | 考试情况 | 综合成绩 |
面试 | 试讲 | 专业能力测试 |
内科学教师 | 27 | 26.20 | 34.60 | 23.00 | 83.80 |
药理学教师 | 40 | 25.20 | 34.60 | 28.00 | 87.80 |
病理学教师 | 34 | 20.00 | 27.20 | 0.00 | 47.20 |
解剖学教师 | 21 | 26.20 | 35.40 | 21.00 | 82.60 |
生理学教师 | 38 | 26.60 | 35.80 | 26.00 | 88.40 |
生理学教师 | 35 | 23.00 | 31.00 | 20.00 | 74.00 |
生理学教师 | 26 | 22.20 | 28.00 | 17.33 | 67.53 |
学前教育教师 | 15 | 25.60 | 35.40 | 0.00 | 61.00 |
学前教育教师 | 5 | 24.20 | 31.00 | 0.00 | 55.20 |
老年护理教师 | 17 | 24.80 | 33.80 | 26.00 | 84.60 |
老年护理教师 | 13 | 24.20 | 32.40 | 24.00 | 80.60 |
老年护理教师 | 1 | 24.80 | 32.60 | 21.67 | 79.07 |
老年护理教师 | 16 | 22.60 | 33.00 | 21.67 | 77.27 |
老年护理教师 | 4 | 22.40 | 30.60 | 20.67 | 73.67 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册