公开事项 | 网址链接 |
|
(1)办学规模、校级领导班子简介及分工、尊龙凯时机构设置、学科情况、专业情况、各类在校生情况、教师和专业技术人员数量等办学基本情况 | 尊龙凯时概况 http://www.bebebetter.com/xxgk/xxjj |
校领导简介及分工http://www.bebebetter.com/xxgk/xrld |
尊龙凯时机构设置 http://www.bebebetter.com/xxgk/jgsz |
师资队伍http://www.bebebetter.com/rcpy/szdw |
学生统计数据 http://www.bebebetter.com:8088/Category_425/Index.aspx |
(2)尊龙凯时章程及制定的各项规章制度 | 尊龙凯时章程 http://www.bebebetter.com/xxgk/xxzc |
教学制度 http://www.bebebetter.com/jwc |
人事制度http://www.bebebetter.com/zzrs/gzzd |
科研制度 http://www.bebebetter.com/kyc |
(3)教职工代表大会相关制度、工作报告 | 相关制度 http://www.bebebetter.com/gh |
工作报告 http://www.bebebetter.com/gh/wjhb |
(4)学术委员会相关制度、年度报告 | http://www.bebebetter.com/kyc/xxswyh/jjzn |
(5)尊龙凯时发展规划、年度工作计划及重点工作安排 | http://www.bebebetter.com/xwzx/tzgg |
(6)信息公开年度报告 | http://www.bebebetter.com/ggfw/xwgk |
(7)招生章程及特殊类型招生办法,分批次、分科类招生计划 | http://www.bebebetter.com/zs/zsjhx/content_19138 |
(8)保送、自主选拔录取、高水平运动员和艺术特长生招生等特殊类型招生入选考生资格及测试结果 | 无单独招生 |
(9)考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分 | http://www.bebebetter.com/zs/forms/search/1 |
(10)招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关举报、调查及处理结果 | http://www.bebebetter.com/zs/dksw |
(11)研究生招生简章、招生专业目录、复试录取办法,各院(系、所)或学科、专业招收研究生人数 | 无研究生招生 |
(12)参加研究生复试的考生成绩 |
(13)拟录取研究生名单 |
(14)研究生招生咨询及申诉渠道 |
(15)财务、资产管理制度 | 财务管理制http://www.bebebetter.com/jhcwc/zcfg |
资产管理制http://www.bebebetter.com/jhcwc/zcfg |
(16)受捐赠财产的使用与管理情况 | http://www.bebebetter.com/jhcwc |
(17)校办企业资产、负债、国有资产保值增值等信息 | 无校办企业 |
(18)仪器设备、图书、药品等物资设备采购和重大基建工程的招投标 | 尊龙凯时招标信息 http://www.bebebetter.com/ggfw/zbxx |
市政府采购网 http://www.ccgp-hunan.gov.cn/page/notice/more_city.jsp?noticeTypeID=contractNotices&area_id=79# |
(19)收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表 | http://www.bebebetter.com/jhcwc |
(20)收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表 | http://www.bebebetter.com/jhcwc |
(21)收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式 | http://www.bebebetter.com/jhcwc |
(22)校级领导干部社会兼职情况 | http://www.bebebetter.com/zzrs |
(23)校级领导干部因公出国(境)情况 | 无此类情况 |
(24)岗位设置管理与聘用办法 | http://www.bebebetter.com/zzrs/rslz |
(25)校内中层干部任免、人员招聘信息 | 干部任免 http://www.bebebetter.com/zzrs |
人员招聘 http://www.bebebetter.com/zzrs |
(26)教职工争议解决办法 | 无 |
(27)本科生占全日制在校生总数的比例、教师数量及结构 | http://www.bebebetter.com/zzrs |
(28)专业设置、当年新增专业、停招专业名单 | http://www.bebebetter.com/jwc |
(29)全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | http://www.bebebetter.com/jwc |
(30)主讲本科课程的教授占教授总数的比例、教授授本科课程占课程总门次数的比例 | http://www.bebebetter.com/jwc |
(31)促进毕业生就业的政策措施和指导服务 | http://www.bebebetter.com/zs |
(32)毕业生的规模、结构、就业率、就业流向 | http://www.bebebetter.com/zs |
(33)高校毕业生就业质量年度报告 | http://www.bebebetter.com/zs |
(34)艺术教育发展年度报告 | 无 |
(35)本科教学质量报告 | 无本科生教学 |
(36)学籍管理办法 | http://www.bebebetter.com/xgc/xggl |
(37)学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定 | http://www.bebebetter.com/xgc/zzzx |
(38)学生奖励处罚办法 | http://www.bebebetter.com/xgc/zzzx |
http://www.bebebetter.com/xgc |
(39)学生申诉办法 | http://www.bebebetter.com/xgc |
(40)学风建设机构 | http://www.bebebetter.com/xgc |
(41)学术规范制度 | http://www.bebebetter.com/xgc |
(42)学术不端行为查处机制 | http://www.bebebetter.com/xgc |
(43)授予博士、硕士、学士学位的基本要求 | 无博士、硕士、学士学位授权点 |
(44)拟授予硕士、博士学位同等学力人员资格审查和学力水平认定 |
(45)新增硕士、博士学位授权学科或专业学位授权点审核办法 |
(46)拟新增学位授权学科或专业学位授权点的申报及论证材料 |
(47)中外合作办学情况 | 未开展中外合作办学 |
(48)来华留学生管理相关规定 | 无来华留学生 |
(49)自然灾害等突发事件的应急处理预案、预警信息和处置情况,涉及尊龙凯时的重大事件的调查和处理情况 | http://www.bebebetter.com/Item/19276.aspx |
(50)人才培养方案专栏 | http://www.bebebetter.com:8088/Category_347/Index.aspx |
(51)毕业设计专栏 | http://www.bebebetter.com/xywh/ztzl1/bysjzl |
(52)法治建设专栏 | http://www.bebebetter.com/xywh/ztzl1/fzjszl |
(53)学习贯彻党代会精神专题专栏 | http://www.bebebetter.com/xywh/ztzl1/xxgcddhjszt |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册